



1 hora 15 minutos aprox
Viaje más rápido, directo de inicio a fin.
Este servicio ha sido creado para los habitantes de Suesca que viajan de manera recurrente a Bogotá y desean hacerlo con un servicio sin paradas, directo al Terminal del Norte en Bogotá.
Una ruta con parada en 3 puntos intermedios
Este servicio ha sido creado para los habitantes de Suesca que viajan de manera recurrente a los municipios de Gachancipá, Tocancipá, Teletón o Terminal del Norte Bogotá.
| Hora | Hora | Hora | Hora |
| 4:15 | 8:20 | 12:45 | 16:45 |
| 4:30 | 8:40 | 13:00 | 17:00 |
| 4:45 | 9:00 | 13:15 | 17:20 |
| 5:00 | 9:20 | 13:30 | 17:40 |
| 5:15 | 9:40 | 13:45 | 18:00 |
| 5:30 | 10:00 | 14:00 | 18:15 |
| 5:45 | 10:15 | 14:20 | 18:30 |
| 6:00 | 10:30 | 14:40 | 18:45 |
| 6:15 | 10:45 | 15:00 | 19:00 |
| 6:30 | 11:00 | 15:15 | 19:20 |
| 6:45 | 11:20 | 15:30 | 19:40 |
| 7:00 | 11:40 | 15:45 | 20:00 |
| 7:20 | 12:00 | 16:00 | 20:20 |
| 7:40 | 12:20 | 16:15 | 20:40 |
| 8:00 | 12:40 | 16:30 |
Nota:
Algunos horarios podrán corresponder al servicio Directo Plus dependiendo del día. Consulta disponibilidad en WhatsApp.
| Hora | Hora | Hora | Hora |
| 5:25 | 9:40 | 14:25 | 18:08 |
| 5:40 | 9:55 | 14:40 | 18:32 |
| 5:55 | 10:10 | 14:55 | 18:44 |
| 6:07 | 10:40 | 15:20 | 18:57 |
| 6:30 | 10:55 | 15:44 | 19:11 |
| 6:42 | 11:10 | 14:10 | 19:35 |
| 6:55 | 11:40 | 15:56 | 19:53 |
| 7:08 | 11:55 | 16:08 | 20:13 |
| 7:32 | 12:10 | 16:32 | 20:33 |
| 7:44 | 12:25 | 16:44 | 20:53 |
| 8:08 | 12:40 | 16:56 | 21:13 |
| 8:20 | 12:55 | 17:08 | 21:43 |
| 8:32 | 13:10 | 17:32 | 22:10 |
| 8:56 | 13:40 | 17:44 | 22:30 |
| 9:10 | 13:55 | 17:56 |
Nota:
Los servicios Directo Plus tienen tiempos más rápidos y sin paradas.